| Tabelle: Herren 1.Bundesliga Süd | Archiv |
| Rang | Verein | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore | Pkt. | ||
| 1 | HLC Rot-Weiß München | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | : | 13 | 21 |
| 2 | HTC Stuttgarter Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | : | 23 | 18 |
| 3 | LV Heidelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | : | 43 | 18 |
| 4 | HTC Stuttgarter Kickers II | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | : | 54 | 15 |
Spiele: Herren 1.Bundesliga Süd




