Spiele: Herren 1.Bundesliga West
| # | Datum | Zeit | Ort | Heim | : | Gast |
| 10 | 05.05.12 | 0:00 | Düsseldorfer SC 99 | : | SC 1880 Frankfurt |
|
Aktuell
Archiv
|
NEWS |
|
Aktuell
2011
2012
|
TERMINE |
|
Nord
Süd
Ost
West
|
Überregional
|
Gründungshelfer
|
VEREINE |
|
News
Schirikom
|
Schiedsrichter
Herren
Damen
|
SCHIEDSRICHTER |
|
DLaxV Pressemitteilungen
Pressespiegel
|
PRESSE |
|
Geschichte
Verband
Deut. Meister
Herrenregeln
Damenregeln
|
LACROSSE |
|
Bilderalben
Filmalben
Shop
| MEDIA |
|
Ordnungen
Regeln
Formulare
Schiedsrichter
Ligaordnung
Sonstiges
|
DOWNLOADS |
|
Vorstand
Gründungshelfer
Schirikom
BoC
Impressum
|
KONTAKT |
|
Herren
Team
Stab
Historie
Partner
|
Damen
Team
Stab
Historie
Partner
|
Herren U19
Team
Stab
Historie
Partner
|
Damen U19
Team
Stab
Historie
Partner
|
| BLS | - | 13.05 |
| SWK | 18 |
| 1880 | 6 |
| BLS | - | 13.05 |
| ETUF | 3 |
| SWK | 11 |
| BLS | - | 13.05 |
| ETUF | 10 |
| 1880 | 0 |
| BLN | - | 12.05 |
| LCK | 4 |
| HTHC | 16 |
| U16 | - | 12.05 |
| LCK | 4 |
| HTHC | 12 |
| U16 | - | 12.05 |
| BHC | 13 |
| HTHC II | 0 |
| BLN | - | 12.05 |
| LCK | 5 |
| DHCH | 14 |
| U16 | - | 12.05 |
| HTHC | 10 |
| HTHC II | 4 |
| 2.BLN | - | 12.05 |
| HTHC III | 2 |
| HTHC II | 15 |
| U16 | - | 12.05 |
| BHC | 12 |
| LCK | 3 |
| BLN | - | 12.05 |
| SCC | 18 |
| LCK | 6 |
| BLN | - | 12.05 |
| HTHC | 14 |
| DHCH | 7 |
| U16 | - | 12.05 |
| LCK | 9 |
| HTHC II | 2 |
| BLN | - | 12.05 |
| HTHC | 13 |
| SCC | 12 |
| BLN | - | 12.05 |
| LCK | 10 |
| HTHC II | 6 |
| U16 | - | 12.05 |
| BHC | 8 |
| HTHC | 6 |
| BLN | - | 12.05 |
| HTHC | 17 |
| HTHC II | 8 |
| BLN | - | 12.05 |
| DHCH | 16 |
| HTHC II | 7 |
| BLN | - | 12.05 |
| HTHC II | 10 |
| SCC | 0 |
| BLN | - | 12.05 |
| DHCH | 10 |
| SCC | 7 |
| BLO | - | 06.05 |
| SCC | 19 |
| VIC | 0 |
| BLS | - | 06.05 |
| KIT SC | 13 |
| HLCM II | 2 |
| BLW | - | 06.05 |
| 1880 | 7 |
| SG D/E | 10 |
| BLS | - | 06.05 |
| SG S/K | 13 |
| HLCM II | 2 |
| BLW | - | 06.05 |
| SG A/M | 19 |
| HCK | 7 |
| 2.BLN | - | 06.05 |
| BTG | 10 |
| LCK | 6 |
| BLW | - | 06.05 |
| 1880 | 10 |
| SWK | 6 |
| 1.BLN | - | 06.05 |
| LCK | 0 |
| DHCH | 10 |
| 2.BLN | - | 06.05 |
| BTG | 10 |
| HTHC III | 0 |
| BLS | - | 06.05 |
| KIT SC | 12 |
| WÜR | 7 |
| 2.BLW | - | 06.05 |
| HCK | 7 |
| MÜN | 4 |
| 1.BLW | - | 06.05 |
| DSC | 8 |
| AC | 7 |
| 2.BLS | - | 06.05 |
| SG T/W | 10 |
| KIT SC II | 4 |
| 2.BLS | - | 06.05 |
| SG F/F/F | 10 |
| SG I/I/I | 3 |
| 2.BLS | - | 06.05 |
| MANN | 5 |
| TÜB | 7 |
| 2.BLS | - | 06.05 |
| SG T/W | 10 |
| MANN | 3 |
| BLW | - | 06.05 |
| SG D/E | 10 |
| HCK | 0 |
| BLO | - | 05.05 |
| SCC | 4 |
| BHC | 12 |
| 2.BLN | - | 05.05 |
| SG B/B/B | 3 |
| DHCH II | 5 |
| BLO | - | 05.05 |
| SCC II | 1 |
| SCC | 13 |
| BLO | - | 05.05 |
| BHC II | 2 |
| SCC | 11 |
| BLO | - | 05.05 |
| BHC | 24 |
| SG C/C/C | 0 |
| 2.BLW | - | 05.05 |
| SG D/G | 0 |
| SG D/G | 0 |
| 1.BLS | - | 05.05 |
| HLCM | 20 |
| PLV | 1 |
| 1.BLS | - | 05.05 |
| TSGH | 4 |
| SL | 19 |
| 2.BLW | - | 05.05 |
| KL | 11 |
| MAINZ | 5 |
| 1.BLN | - | 29.04 |
| HB | 5 |
| 13 |
| 2.BLS | - | 29.04 |
| MANN | 2 |
| SG F/F/F | 5 |
| 1.BLS | - | 29.04 |
| KIT SC | 9 |
| TSGH | 7 |
| 1.BLN | - | 29.04 |
| LCK | 11 |
| BTG | 10 |
| # | Datum | Zeit | Ort | Heim | : | Gast |
| 10 | 05.05.12 | 0:00 | Düsseldorfer SC 99 | : | SC 1880 Frankfurt |




