Spiele: Herren 1.Bundesliga Nord
| # | Datum | Zeit | Ort | Heim | : | Gast |
|
Aktuell
Archiv
|
NEWS |
|
Aktuell
2011
2012
|
TERMINE |
|
Nord
Süd
Ost
West
|
Überregional
|
Gründungshelfer
|
VEREINE |
|
News
Schirikom
|
Schiedsrichter
Herren
Damen
|
SCHIEDSRICHTER |
|
DLaxV Pressemitteilungen
Pressespiegel
|
PRESSE |
|
Geschichte
Verband
Deut. Meister
Herrenregeln
Damenregeln
|
LACROSSE |
|
Bilderalben
Filmalben
Shop
| MEDIA |
|
Ordnungen
Regeln
Formulare
Schiedsrichter
Ligaordnung
Sonstiges
|
DOWNLOADS |
|
Vorstand
Gründungshelfer
Schirikom
BoC
Impressum
|
KONTAKT |
|
Herren
Team
Stab
Historie
Partner
|
Damen
Team
Stab
Historie
Partner
|
Herren U19
Team
Stab
Historie
Partner
|
Damen U19
Team
Stab
Historie
Partner
|
| 1.BLN | - | 04.12 |
| HTHC | 8 |
| DHCH | 7 |
| 1.BLN | - | 04.12 |
| LCK | 0 |
| BTG | 0 |
| 1.BLW | - | 26.11 |
| MAR | 7 |
| AC | 16 |
| BLO | - | 20.11 |
| BHC | 17 |
| SG C/C/C | 1 |
| 1.BLN | - | 20.11 |
| DHCH | 13 |
| LCK | 3 |
| BLO | - | 20.11 |
| SCC | 4 |
| BHC | 14 |
| BLW | - | 20.11 |
| SG D/E | 14 |
| HCK | 3 |
| BLW | - | 20.11 |
| SG D/E | 7 |
| 1880 | 10 |
| BLW | - | 20.11 |
| SWK | 15 |
| SG A/M | 3 |
| BLO | - | 20.11 |
| SCC | 9 |
| BHC II | 4 |
| BLO | - | 20.11 |
| BHC II | 9 |
| SG C/C/C | 5 |
| 2.BLW | - | 20.11 |
| ETUF | 4 |
| MÜN | 6 |
| BLO | - | 19.11 |
| SCC | 12 |
| SCC II | 2 |
| 2.BLW | - | 19.11 |
| KL | 8 |
| MAINZ | 8 |
| 2.BLN | - | 17.11 |
| HTHC III | 6 |
| HTHC II | 8 |
| 1.BLW | - | 13.11 |
| SWK | 12 |
| MAR | 6 |
| BLS | - | 13.11 |
| 1880 | 13 |
| SWK | 8 |
| 2.BLN | - | 12.11 |
| DHCH II | 1 |
| HTHC II | 8 |
| BLN | - | 12.11 |
| HTHC II | 2 |
| SCC | 14 |
| BLN | - | 12.11 |
| LCK | 0 |
| DHCH | 10 |
| BLN | - | 12.11 |
| HTHC II | 8 |
| HTHC | 20 |
| BLN | - | 12.11 |
| SCC | 10 |
| LCK | 0 |
| 1.BLN | - | 12.11 |
| DHCH | 2 |
| HTHC | 8 |
| BLN | - | 12.11 |
| LCK | 0 |
| HTHC II | 10 |
| BLN | - | 12.11 |
| DHCH | 8 |
| HTHC | 18 |
| BLN | - | 12.11 |
| LCK | 7 |
| HTHC | 16 |
| BLN | - | 12.11 |
| DHCH | 9 |
| SCC | 6 |
| 2.BLN | - | 12.11 |
| DHCH II | 4 |
| HTHC III | 9 |
| BLN | - | 12.11 |
| DHCH | 13 |
| HTHC II | 4 |
| BLN | - | 12.11 |
| HTHC | 10 |
| SCC | 4 |
| 1.BLS | - | 12.11 |
| PLV | 3 |
| HLCM | 12 |
| 2.BLS | - | 12.11 |
| SL II | 10 |
| KIT SC II | 1 |
| 2.BLW | - | 12.11 |
| HCK | 8 |
| ETUF | 4 |
| 2.BLS | - | 12.11 |
| SL II | 16 |
| SG I/I/I | 6 |
| 2.BLS | - | 12.11 |
| KIT SC II | 14 |
| SG I/I/I | 10 |
| 1.BLN | - | 06.11 |
| BTG | 6 |
| HTHC | 15 |
| U16 | - | 06.11 |
| HTHC II | 14 |
| BHC | 8 |
| BLS | - | 06.11 |
| WÜR | 2 |
| HLCM II | 7 |
| BLS | - | 06.11 |
| WÜR | 0 |
| HLCM | 12 |
| BLW | - | 06.11 |
| HCK | 5 |
| SWK | 17 |
| BLW | - | 06.11 |
| HCK | 2 |
| 1880 | 14 |
| BLW | - | 06.11 |
| SG D/E | 15 |
| SG A/M | 3 |
| 2.BLW | - | 06.11 |
| MÜN | 7 |
| HCK | 1 |
| BLS | - | 06.11 |
| HLCM | 10 |
| SG S/K | 0 |
| U19 | - | 06.11 |
| HTHC III | 0 |
| SCC | 10 |
| U19 | - | 06.11 |
| HTHC III | 0 |
| 1880 | 10 |
| BLO | - | 05.11 |
| SG V/V/V | 10 |
| TP | 0 |
| U16 | - | 05.11 |
| HTHC II | 10 |
| MAR | 0 |
| BLS | - | 05.11 |
| SG S/S | 14 |
| WÜR | 2 |
| 2.BLS | - | 05.11 |
| SG I/I/I | 1 |
| SG T/W | 17 |
| # | Datum | Zeit | Ort | Heim | : | Gast |




