Tabelle: 1.Bundesliga West (Saison 2010/11)
| Rang | Verein | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore | Pkt. | ||
| 1 | Düsseldorfer SC 99 | 4 | 3 | 0 | 1 | 194 | : | 36 | 39 |
| 2 | FC Inde Hahn Aachen | 4 | 4 | 0 | 0 | 226 | : | 48 | 39 |
| 3 | SC 1880 Frankfurt | 4 | 2 | 0 | 2 | 175 | : | 97 | 30 |
| 4 | Schwarz-Weiß Köln | 4 | 0 | 0 | 4 | 121 | : | 103 | 21 |
| 5 | Marburg Saints | 4 | 1 | 0 | 3 | 101 | : | 134 | 18 |
Spiele: 1.Bundesliga West (Saison 2010/11)
| 08.05.11 | Marburg Saints | 11 | : | 6 | Schwarz-Weiß Köln |
| 07.05.11 | Düsseldorfer SC 99 | 12 | : | 4 | SC 1880 Frankfurt |
| 30.04.11 | FC Inde Hahn Aachen | 10 | : | 5 | Düsseldorfer SC 99 |
| 17.04.11 | FC Inde Hahn Aachen | 18 | : | 6 | SC 1880 Frankfurt |
| 10.04.11 | Schwarz-Weiß Köln | 3 | : | 10 | Düsseldorfer SC 99 |
| 09.04.11 | SC 1880 Frankfurt | 8 | : | 7 | Marburg Saints |
| 02.04.11 | SC 1880 Frankfurt | 12 | : | 5 | Schwarz-Weiß Köln |
| 26.03.11 | Düsseldorfer SC 99 | 15 | : | 1 | Marburg Saints |
| 19.03.11 | Marburg Saints | 7 | : | 17 | FC Inde Hahn Aachen |
| 13.03.11 | FC Inde Hahn Aachen | 13 | : | 3 | Schwarz-Weiß Köln |




