Tabelle: Bundesliga Süd (Saison 2009/10)
| Rang | Verein | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore | Pkt. | ||
| 1 | HLC Rot-Weiß München | 12 | 11 | 0 | 1 | 134 | : | 33 | 33 |
| 2 | LV Heidelberg | 12 | 10 | 0 | 2 | 134 | : | 55 | 30 |
| 3 | SG Neckarnixen | 12 | 7 | 0 | 5 | 87 | : | 80 | 21 |
| 4 | Team Österreich | 12 | 7 | 0 | 5 | 108 | : | 93 | 21 |
| 5 | KSV Karlsruhe Storm | 12 | 3 | 0 | 9 | 51 | : | 130 | 9 |
| 6 | HLC Rot-Weiß München II | 12 | 3 | 0 | 9 | 69 | : | 113 | 9 |
| 7 | SG Saarbrücken/Mainz | 12 | 1 | 0 | 11 | 49 | : | 128 | 3 |
Spiele: Bundesliga Süd (Saison 2009/10)
| 09.05.10 | LV Heidelberg | 11 | : | 12 | HLC Rot-Weiß München II |
| 09.05.10 | KSV Karlsruhe Storm | 3 | : | 13 | Team Österreich |
| Bemerkung: Tatsächliches Ergebnis: 3-16 | |||||
| 09.05.10 | Team Österreich | 16 | : | 9 | SG Saarbrücken/Mainz |
| 02.05.10 | SG Saarbrücken/Mainz | 7 | : | 13 | SG Neckarnixen |
| 02.05.10 | KSV Karlsruhe Storm | 10 | : | 6 | HLC Rot-Weiß München II |
| 02.05.10 | SG Saarbrücken/Mainz | 10 | : | 3 | HLC Rot-Weiß München II |
| 25.04.10 | KSV Karlsruhe Storm | 0 | : | 10 | HLC Rot-Weiß München |
| Bemerkung: Tatsächliches Ergebnis: 0-28 | |||||
| 25.04.10 | KSV Karlsruhe Storm | 3 | : | 13 | SG Neckarnixen |
| Bemerkung: Tatsächliches Ergebnis: 3-15 | |||||
| 25.04.10 | HLC Rot-Weiß München | 10 | : | 0 | SG Saarbrücken/Mainz |
| Bemerkung: SG Saarbrücken/Mainz sagt das Spiel ab | |||||
| 18.04.10 | HLC Rot-Weiß München | 10 | : | 0 | HLC Rot-Weiß München II |
| Bemerkung: Tatsächliches Ergebnis: 22-0 | |||||
| 18.04.10 | HLC Rot-Weiß München | 10 | : | 0 | Team Österreich |
| Bemerkung: Team Österreich tritt nicht an | |||||
| 18.04.10 | Team Österreich | 0 | : | 10 | LV Heidelberg |
| Bemerkung: Team Österreich tritt nicht an | |||||
| 11.04.10 | LV Heidelberg | 12 | : | 10 | HLC Rot-Weiß München |
| 11.04.10 | SG Neckarnixen | 2 | : | 12 | LV Heidelberg |
| Bemerkung: Tatsächliches Ergebnis: 2-14 | |||||
| 11.04.10 | SG Neckarnixen | 2 | : | 12 | HLC Rot-Weiß München |
| Bemerkung: Tatsächliches Ergebnis: 2-19 | |||||
| 28.03.10 | HLC Rot-Weiß München II | 2 | : | 5 | SG Neckarnixen |
| 28.03.10 | Team Österreich | 12 | : | 4 | SG Neckarnixen |
| 28.03.10 | HLC Rot-Weiß München II | 8 | : | 11 | Team Österreich |
| 28.03.10 | KSV Karlsruhe Storm | 6 | : | 13 | LV Heidelberg |
| 28.03.10 | KSV Karlsruhe Storm | 12 | : | 10 | SG Saarbrücken/Mainz |
| 28.03.10 | LV Heidelberg | 12 | : | 2 | SG Saarbrücken/Mainz |
| Bemerkung: Tatsächliches Ergebnis: 15-2 | |||||
| 14.03.10 | SG Saarbrücken/Mainz | 3 | : | 13 | Team Österreich |
| Bemerkung: Tatsächliches Ergebnis: 3-20 | |||||
| 14.03.10 | Team Österreich | 15 | : | 5 | KSV Karlsruhe Storm |
| Bemerkung: Tatsächliches Ergebnis: 25-5 | |||||
| 08.11.09 | SG Saarbrücken/Mainz | 4 | : | 5 | KSV Karlsruhe Storm |
| 01.11.09 | SG Neckarnixen | 6 | : | 16 | HLC Rot-Weiß München |
| 01.11.09 | Team Österreich | 8 | : | 9 | SG Neckarnixen |
| 01.11.09 | HLC Rot-Weiß München | 12 | : | 2 | Team Österreich |
| Bemerkung: Tatsächliches Ergebnis: 21-2 | |||||
| 18.10.09 | LV Heidelberg | 11 | : | 1 | SG Saarbrücken/Mainz |
| Bemerkung: Tatsächliches Ergebnis: 25-1 | |||||
| 18.10.09 | LV Heidelberg | 8 | : | 11 | HLC Rot-Weiß München |
| 18.10.09 | HLC Rot-Weiß München | 12 | : | 2 | SG Saarbrücken/Mainz |
| Bemerkung: Tatsächliches Ergebnis: 27-2 | |||||
| 11.10.09 | HLC Rot-Weiß München II | 7 | : | 15 | Team Österreich |
| 11.10.09 | LV Heidelberg | 16 | : | 6 | HLC Rot-Weiß München II |
| Bemerkung: Tatsächliches Ergebnis: 18-6 | |||||
| 11.10.09 | LV Heidelberg | 13 | : | 3 | Team Österreich |
| Bemerkung: Tatsächliches Ergebnis: 19-3 | |||||
| 27.09.09 | LV Heidelberg | 6 | : | 2 | SG Neckarnixen |
| 27.09.09 | KSV Karlsruhe Storm | 2 | : | 11 | SG Neckarnixen |
| 27.09.09 | KSV Karlsruhe Storm | 0 | : | 10 | LV Heidelberg |
| Bemerkung: tatsächliches Ergebnis 0:21 | |||||
| 20.09.09 | SG Saarbrücken/Mainz | 1 | : | 11 | HLC Rot-Weiß München II |
| Bemerkung: tatsächliches Ergebnis 1:21 | |||||
| 20.09.09 | SG Saarbrücken/Mainz | 0 | : | 10 | SG Neckarnixen |
| 20.09.09 | HLC Rot-Weiß München II | 0 | : | 10 | SG Neckarnixen |
| 13.09.09 | HLC Rot-Weiß München II | 14 | : | 4 | KSV Karlsruhe Storm |
| 13.09.09 | HLC Rot-Weiß München | 10 | : | 0 | HLC Rot-Weiß München II |
| Bemerkung: tatsächliches Ergebnis 16:0 | |||||
| 13.09.09 | KSV Karlsruhe Storm | 1 | : | 11 | HLC Rot-Weiß München |
| Bemerkung: tatsächliches Ergebnis 1:21 | |||||




