Tabelle: Damen Bundesliga West (Saison 2008/09)
| Rang | Verein | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore | Pkt. | ||
| 1 | SC 1880 Frankfurt | 7 | 7 | 0 | 0 | 88 | : | 27 | 21 |
| 2 | KKHT Schwaz-Weiß Köln | 8 | 5 | 1 | 2 | 78 | : | 53 | 16 |
| 3 | Aachen Lacrosse | 8 | 4 | 0 | 4 | 62 | : | 70 | 12 |
| 4 | Münster Mohawks | 6 | 1 | 1 | 4 | 47 | : | 55 | 4 |
| 5 | SG Saar/Mainz | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | : | 84 | 0 |
Spiele: Damen Bundesliga West (Saison 2008/09)
| 10.05.09 | KKHT Schwaz-Weiß Köln | 12 | : | 3 | Aachen Lacrosse |
| 26.04.09 | KKHT Schwaz-Weiß Köln | 11 | : | 5 | Münster Mohawks |
| 26.04.09 | Münster Mohawks | 6 | : | 7 | Aachen Lacrosse |
| 19.04.09 | SG Saar/Mainz | 2 | : | 12 | Aachen Lacrosse |
| Bemerkung: Tatsächliches Ergebnis: 2-13 | |||||
| 19.04.09 | Aachen Lacrosse | 5 | : | 14 | SC 1880 Frankfurt |
| 21.03.09 | SC 1880 Frankfurt | 10 | : | 0 | SG Saar/Mainz |
| Bemerkung: Tatsächliches Ergebnis: 22-0 | |||||
| 21.03.09 | SG Saar/Mainz | 3 | : | 13 | KKHT Schwaz-Weiß Köln |
| Bemerkung: Tatsächliches Ergebnis: 3-22 | |||||
| 21.03.09 | SC 1880 Frankfurt | 12 | : | 2 | KKHT Schwaz-Weiß Köln |
| Bemerkung: Tatsächliches Ergebnis: 14-2 | |||||
| 08.11.08 | Münster Mohawks | 11 | : | 14 | SC 1880 Frankfurt |
| 08.11.08 | SG Saar/Mainz | 4 | : | 14 | Münster Mohawks |
| Bemerkung: Tatsächliches Ergebnis: 4-20 | |||||
| 26.10.08 | Aachen Lacrosse | 13 | : | 3 | SG Saar/Mainz |
| Bemerkung: Tatsächliches Ergebnis: 18-3 | |||||
| 18.10.08 | KKHT Schwaz-Weiß Köln | 5 | : | 15 | SC 1880 Frankfurt |
| Bemerkung: Tatsächliches Ergebnis: 5-18 | |||||
| 18.10.08 | Aachen Lacrosse | 6 | : | 16 | KKHT Schwaz-Weiß Köln |
| 18.10.08 | SC 1880 Frankfurt | 13 | : | 4 | Aachen Lacrosse |
| Bemerkung: Prüfungsspiel Yun-I Kim | |||||
| 21.09.08 | Münster Mohawks | 7 | : | 7 | KKHT Schwaz-Weiß Köln |
| 21.09.08 | Aachen Lacrosse | 12 | : | 4 | Münster Mohawks |
| 14.09.08 | SG Saar/Mainz | 0 | : | 10 | SC 1880 Frankfurt |
| Bemerkung: Tatsächliches Ergebnis: 0-22 | |||||
| 14.09.08 | KKHT Schwaz-Weiß Köln | 12 | : | 2 | SG Saar/Mainz |
| Bemerkung: Tatsächliches Ergebnis: 21-2 | |||||




