Tabelle: Norddeutsche Lacrosse Liga (Saison 2006/07)
| Rang | Verein | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore | Pkt. | ||
| 1 | HTHC Hamburg Warriors B | 10 | 10 | 0 | 0 | 123 | : | 33 | 30 |
| 2 | SCG Hannover Lacrosse | 10 | 7 | 0 | 3 | 104 | : | 36 | 21 |
| 3 | Lacrosse Club Kiel | 10 | 6 | 0 | 4 | 109 | : | 41 | 18 |
| 4 | Wolfsburg Knights | 10 | 3 | 0 | 7 | 32 | : | 124 | 9 |
| 5 | Bremen Likkedeeler | 10 | 3 | 0 | 7 | 36 | : | 90 | 9 |
| 6 | Göttingen Grasshoppers | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | : | 90 | 3 |
Spiele: Norddeutsche Lacrosse Liga (Saison 2006/07)
| 12.05.07 | Lacrosse Club Kiel | 13 | : | 14 | HTHC Hamburg Warriors B |
| 12.05.07 | Lacrosse Club Kiel | 10 | : | 0 | Wolfsburg Knights |
| Bemerkung: Wolfsburg nicht angetreten | |||||
| 12.05.07 | HTHC Hamburg Warriors B | 10 | : | 0 | Wolfsburg Knights |
| Bemerkung: Wolfsburg nicht angetreten | |||||
| 06.05.07 | HTHC Hamburg Warriors B | 6 | : | 5 | SCG Hannover Lacrosse |
| 29.04.07 | Göttingen Grasshoppers | 0 | : | 10 | HTHC Hamburg Warriors B |
| Bemerkung: Eigentliches Ergebnis: 1:24 | |||||
| 28.04.07 | SCG Hannover Lacrosse | 31 | : | 0 | Wolfsburg Knights |
| 22.04.07 | SCG Hannover Lacrosse | 10 | : | 0 | Göttingen Grasshoppers |
| 14.04.07 | Lacrosse Club Kiel | 10 | : | 0 | Göttingen Grasshoppers |
| Bemerkung: Endergebnis: 16:3 | |||||
| 31.03.07 | SCG Hannover Lacrosse | 7 | : | 6 | Lacrosse Club Kiel |
| 17.03.07 | Wolfsburg Knights | 10 | : | 0 | Göttingen Grasshoppers |
| 14.03.07 | Lacrosse Club Kiel | 10 | : | 0 | Bremen Likkedeeler |
| Bemerkung: Rckzug von Bremen aus der Liga | |||||
| 14.03.07 | Bremen Likkedeeler | 0 | : | 10 | SCG Hannover Lacrosse |
| Bemerkung: Rckzug von Bremen aus der Liga | |||||
| 14.03.07 | Bremen Likkedeeler | 0 | : | 10 | Wolfsburg Knights |
| Bemerkung: Rckzug von Bremen aus der Liga | |||||
| 14.03.07 | Göttingen Grasshoppers | 10 | : | 0 | Bremen Likkedeeler |
| Bemerkung: Rckzug von Bremen aus der Liga | |||||
| 14.03.07 | Bremen Likkedeeler | 0 | : | 10 | HTHC Hamburg Warriors B |
| Bemerkung: Rckzug von Bremen aus der Liga | |||||
| 04.03.07 | SCG Hannover Lacrosse | 7 | : | 8 | HTHC Hamburg Warriors B |
| 11.11.06 | HTHC Hamburg Warriors B | 19 | : | 0 | Bremen Likkedeeler |
| 28.10.06 | Göttingen Grasshoppers | 0 | : | 10 | SCG Hannover Lacrosse |
| 28.10.06 | HTHC Hamburg Warriors B | 11 | : | 8 | Lacrosse Club Kiel |
| 21.10.06 | Bremen Likkedeeler | 10 | : | 0 | Göttingen Grasshoppers |
| 21.10.06 | SCG Hannover Lacrosse | 10 | : | 0 | Wolfsburg Knights |
| 15.10.06 | Wolfsburg Knights | 1 | : | 12 | Bremen Likkedeeler |
| 07.10.06 | Wolfsburg Knights | 0 | : | 25 | HTHC Hamburg Warriors B |
| 07.10.06 | Lacrosse Club Kiel | 10 | : | 0 | SCG Hannover Lacrosse |
| 30.09.06 | Lacrosse Club Kiel | 26 | : | 1 | Wolfsburg Knights |
| 23.09.06 | SCG Hannover Lacrosse | 14 | : | 6 | Bremen Likkedeeler |
| 23.09.06 | HTHC Hamburg Warriors B | 10 | : | 0 | Göttingen Grasshoppers |
| 16.09.06 | Bremen Likkedeeler | 8 | : | 6 | Lacrosse Club Kiel |
| 16.09.06 | Göttingen Grasshoppers | 0 | : | 10 | Lacrosse Club Kiel |
| Bemerkung: Spiel nicht stattgefunden | |||||
| 09.09.06 | Göttingen Grasshoppers | 0 | : | 10 | Wolfsburg Knights |




